浮选机型号大全

日期:2016-11-17


如果你需要了解浮选机型号的 请点击这里 浮选机
 

矿用浮选机型号
 

BF浮选机型号大全: 

 

型号 有效容积(m3) 长×宽×高(mm) 叶轮直径(mm) 叶轮圆周速度(m/s)

空气吸入量

(m3/m2.min)

电动机型号 电动机功率(kw) 处理能力(m3/min) 单槽重量(kg)
BF-0.15 0.15 550×550×600 200 6 0.9-1.05 Y112M-6 2.2 0.06-0.16 270
BF-0.25 0.25 650×600×700 250 6 0.9-1.05 Y100L-6 1.5 0.12-0.28 370
BF-0.37 0.37 740×740×750 286 7.2 0.9-1.05 Y90L-4 1.5 0.2-0.4 470
BF-0.65 0.65 850×950×900 300 7.35 0.9-1.10 Y132S-6 3 0.3-0.7 932
BF-1.2 1.2 1050×1150×1100 450 7.02 0.9-1.10 Y132M2-6,Y132M1-6 5.5,4 0.6-1.2 1370
BF-2.0 2 1400×1450×1120 500 7.5 0.9-1.10 Y160M-6 7.5 1.0-2.0 1750
BF-2.8 2.8 1650×1650×1150 550 8.06 0.9-1.10 Y180L-8 11 1.4-3.0 2130
BF-4.0 4 1900×2000×1200 650 8 0.9-1.10 Y200L-8 15 2.4-4.0 2585
BF-6.0 6 2200×2350×1300 700 7.5 0.9-1.10 Y225S-8 18.5 3.0-6.0 3300
BF-8.0 8 2250×2850×1400 760 7.5 0.9-1.10 Y225M-8 22 4.0-8.0 4130
BF-10 10 2250×2850×1700 760 7.52 0.9-1.10 Y225M-8 22 5.0-10 4500
BF-16 16 2850×3800×1700 850 8.7 0.9-1.10 Y280S-8 Y280M-8 37 45 8.0-16 8320
BF-20 20 2850×3800×2000 850 8.7 0.9-1.10 Y280S-8 Y280M-8 37 45 10.0-20 8670
BF-24 24 3150×4150×2000 920 8.7 0.9-1.10 Y280M-8 45 12.0-24 8970

 

 

KYF浮选机型号大全: 

 

型 号 有效容积 (m3) 处理能力(m3/min) 叶轮直径 (mm) 叶轮转速(r.p.m) 鼓风机风压(KPa ) 最大充气量 (m3/m2) 搅拌用电机功率 (kw) 刮板用电机功率 (kw) 重量 (kg)
KYF-1 1 0.2-1 340 281 ≥12.6 2 4 0.75 903
KYF-2 2 0.4-2 410 247 ≥14.7 2 5.5 1.1 943
KYF-3 3 0.6-3 480 219 ≥19.8 2 7.5 1.5 1885
KYF-4 4 1.2-4 550 200 ≥19.8 2 11 1.5 1920
KYF-8 8 3.0-8 630 175 ≥21.6 2 15 1.5 3984
KYF-16 16 4.0-16 740 160 ≥25.5 2 30 1.5 5423
KYF-24 24 4.0-24 800 150 ≥30.4 2 30 1.5 7500
KYF-38 38 10-38 880 139 ≥34.3 2 45 1.5 10136

 

 

 

JJF浮选机型号大全:

 

型 号 有效容积 (m3) 处理能力(m3/min) 叶轮直径 (mm) 叶轮转速 (r.p.m) 搅拌用电机功率 (kw) 刮板用电机功率 (kw) 单槽重量 (kg)
JJF-4 4 2.0-4 410 305 11 1.5 2303
JJF-5 5 2.0-6 410 305 11 1.5 2416
JJF-8 8 4.0-12 540 233 22 2.2 4507
JJF-10 10 5.0-10 540 233 22 1.5 4820
JJF-16 16 5.0-16 700 180 37 1.5 7657
JJF-20 20 5.0-20 770 180 45 1.5 8505

 

XCF浮选机型号大全: 

 

型号 有效容积 (m3) 处理能力(m3/min) 叶轮直径 (mm) 叶轮转速(r.p.m) 鼓风机风压(Kpa) 最大充气量 (m3/m2.min) 搅拌用电机功率 (kw) 刮板用电机功率 (kw) 重量 (kg)
XCF-1 1 0.2-1 400 358 ≥12.6 2 5.5 0.75 1004
XCF-2 2 0.4-2 470 305 ≥14.7 2 7.5 1.1 1158
XCF-3 3 0.6-3 540 266 ≥19.8 2 11 1.5 2259
XCF-4 4 1.2-4 620 225 ≥19.8 2 15 1.5 2170
XCF-8 8 3.0-8 720 175 ≥21.6 2 22 1.5 4379
XCF-16 16 4-16 860 160 ≥25.5 2 37 1.5 6299
XCF-24 24 4-24 950 153 ≥30.4 2 37 1.5 8000
XCF-38 38 10-38 1050 136 ≥34.3 2 55 1.5 10136

 

XJB浮选机型号大全

 

型号 槽类型 有效容积(m3) 处理能力(m3/min) 叶轮直径(mm) 叶轮转速(r.p.m) 搅拌用电机功率(kw) 刮板用电机功率(kw)) 4槽重量(kg)
XJB-1 吸入槽 1 1.5-1.7 400 440 5.5 1.5 5344
XJB-1 直流槽 1 1.5-1.7 410 410 4 0.8 5344
XJB-1D 吸入槽 1 1.5-1.7 400 440 5.5 1.5 5479
XJB-1D 直流槽 1 1.5-1.7 410 410 4 0.8 5479
XJB-2 吸入槽 2 1.5-1.4 450 360 15 1.1 9071
XJB-2 直流槽 2 1.5-1.4 540 360 11 1.1 9071
XJB-2D 吸入槽 2 1.5-1.4 450 360 15 1.1 9320
XJB-2D 直流槽 2 1.5-1.4 540 360 11 1.1 9320
XJB-4 吸入槽 4 2.0-4 700 280 18.5 1.1 16325
XJB-4 直流槽 4 2.0-4 510 280 18.5 1.1 16325