中心传动污泥浓缩机
日期:2020-05-28
一般的排污路径是中心进水,然后中心排污,从池子的周围把水排出去。
一般就是用在污水处理厂,所建造的池子一般是圆形的,该产品的主要功能就是在将通过重力沉淀的污泥刮集至集泥池中,以便于后期的污泥脱水。
视情况需要,还可以设置池面刮渣机构,收集池面浮渣并通过浮渣漏斗排出池外。
污泥浓缩机一般用作过滤之前的精矿或用作尾矿脱水。浓缩机、高效浓缩机适用于过滤之前的精矿浓缩或尾矿脱水,还可广泛用于冶炼、煤炭、化工、建材及给水和污水处理等工业中含固料浆液的浓缩和净化。
中心污泥浓缩机特点
1、工作桥采用桁架结构,简洁、美观、轻巧。
2、维护简单方便,运行费用低。
3、传动减速机多种选择:中心传动采用三级摆线减速机直接驱动,结构简单紧凑,检修方便;采用减速机、传递齿轮、回转轴承组合驱动,能获得极大的驱动扭矩,适用于重载场合。
4、电气元件均采用户外型,安全可靠,可随机控制和远程控制。
5、设备可以按用户特定尺寸制造。
6、传动部分采用电气和机械双重过载保护,运行更加安全可靠。
7、水下部分采用不锈钢,耐腐蚀使用寿命长。
中心传动污泥浓缩机技术参数
型号 | 浓缩池直径 (mm) | 浓缩池深度 (mm) | 沉淀 面积 (㎡) | 耙架 转速 (r.p.m) | 电机 型号 | 电机 功率 (kw) | 电机 转速 (r.p.m) | 处理 能力 (t/d) | 槽重 (t) | 总量 (t) |
NZS1 | 1800 | 1800 | 2.55 | 0.5 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 1.3~5.6 | 602 | 1300 |
NZS2.5 | 2500 | 1800 | 4.9 | 0.33 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 5~10.8 | 1730 | 2355 |
NZS3 | 3600 | 1800 | 10.2 | 0.33 | Y100L-6 | 1.5 | 940 | 5~22.4 | 1730 | 2975 |
NZS6 | 6000 | 2956 | 28.3 | 0.3 | Y90L-4 | 1.5 | 1400 | 14~62 | 5690 | 8700 |
NZS8 | 8000 | 3318 | 50.2 | 027 | Y132S-6 | 3 | 960 | 25~120 | 11065 | 15460 |
NZS9 | 9000 | 3000 | 63.5 | 0.25 | Y132S-6 | 3 | 960 | 32~150 | 12188 | 16682 |
NZS12 | 12000 | 3600 | 113 | 0.19 | Y132M-6 | 3 | 960 | 50~250 | 24060 | 33131 |
NZS15 | 15000 | 3600 | 177 | 0.1 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 70~350 | 35269 | 55499 |
NZS18 | 18000 | 4400 | 268 | 0.1 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 100~560 | 不含 | 10139 |
NZS20 | 20000 | 4400 | 314 | 0.1 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 200~960 | 22566 | |
NZS24 | 24000 | 4400 | 452 | 0.1 | Y160L-8 | 7.5 | 720 | 200~1440 | 24500 |
另外:还有很相关的 NZ(S)型中心传动浓缩机 http://www.columnflotator.com.cn/cynongsuoji/c20.html