周边传动浓缩机
日期:2016-02-19
周边传动浓缩机可以分为两类,一类是周边齿条传动浓缩机
周边齿条传动式浓密机
型号 | 浓缩池直径(mm) | 浓缩池中心深度(mm) | 处理能力(t/d) | 沉淀面积(m2) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 重量(kg) | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT-15 | 15000 | 3500 | 88~390 | 177 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 11702 | 有手动提耙式 |
NT-18 | 18000 | 3700 | 127~560 | 255 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 12120 | |
NT-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 28270 | |
NT-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 | |
NT-45 | 45000 | 5025 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 25691 | |
NT-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 1964 | Y160L-6 | 11 | 69410 |
另一类是 周边辊轮传动浓缩机
周边辊轮传动式浓密机技术参数
型号 | 浓缩池直径 (mm) | 浓缩池中心深度 (mm) | 处理能力(t/d) | 沉淀面积(m2) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 重量(kg) | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG-15 | 15000 | 3612 | 88~390 | 177 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 11702 | 有手动提耙式 |
NG-18 | 18000 | 3500 | 127~560 | 255 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 9718 | |
NG-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 24000 | |
NG-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 | |
NG-45 | 45000 | 5060 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 50640 | |
NG-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 2202 | Y160L-6 | 11 | 60910 |
如果你对污泥浓缩机比较感兴趣,可以了解一下 :中心传动污泥浓缩机