分级机的作用和规格型号

日期:2016-11-04


分级机是借助于固体粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中成溢流出,粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备,能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成。

充气型浮选机


分级机的主要应用 :

螺旋分级机在使用范围上主要是适用于选矿厂中或者其他一些闭路作业中进行工作的,有的一些是在其他的矿厂中用来处理一些分级的矿砂或者细泥,或者用语金属选矿中进行矿浆粒度的分级,本公司生产的分级机具有的优点主要表现为作业牢靠、操作便利、布局简单等特色

  
常见分矿用分级机有一下两种 

 

高堰式螺旋分级机型号 :  如果你想了解更多  点击这里 高堰式螺旋分级机
  
类型 型号 螺旋转速 (r/min) 按返砂 处理能力 (t/d) 按溢流处 理能力 (t/d) 螺旋直径 (mm) 螺旋 长度 (mm) 水槽 坡度 传动电 机型号 传动电 机功率 (kW) 提升电 机型号 提升电 机功率 (kW) 重量 (kg)
高堰式 单螺旋 FLG-300 7.7 30 ~80 10 ~30 φ300 3900 14 ~18 Y100L1-4 2.2 手动 668
FLG-500 8 145~260 21 ~75 φ500 4390 Y112M-6 1600
FLG-750 7.8 100~445 31~165 φ750 5500 Y132S-6 3 2716
FLG-1000 6.7 473~1026 85 φ1000 6556 Y132M2-6 5.5 4000
FLG-1200 5,6,7 1145~1600 150 φ1200 6500 Y132M2-6 5.5 Y90L-4 1.5 7943
FLG-1500 2.5,4,6 1140~2730 235 φ1500 8265 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 11827
FLG-2000 3.6,5.5 3240~5940 400 φ2000 8700 Y160L-6/4 11,15 Y100L2-4 3 20814
FLG-2400 3.6 6800 580 φ2400 9130 Y200L2-6 22 Y112M-4 4 24194
FLG-3000 3.2 11625 890 φ3000 12500 Y200L-4 30 Y112M-4 4 42188
高堰式 双螺旋 2FLG-1200 5,6,7 2290~3200 310 φ1200 6500 Y132M2-6 5.5X2 Y90L1-4 1.5X2 15840
2FLG-1500 2.5,4,6 2240~5360 460 φ1500 8230 Y160M-6 7.5X2 Y100L1-4 2.2X2 22903
2FLG-2000 3.6,5.5 6400~10800 750 φ2000 8400 Y160L-4 15X2 Y100L2-4 3.0X2 34621
2FLG-2400 3.63 13600 1160 φ2400 9130 Y200L2-6 22X2 Y112M-4 4X2 42460
2FLG-3000 3.2 23300 1785 φ3000 12500 Y200L-4 30X2 Y112M-4 4.0X2 73030

沉没式螺旋分级机型号 : 如果你想了解更多  点击这里 沉没式螺旋分级机
 
类型  型号  螺旋转速(r.p.m) 按返砂处理能力(t/d) 按溢流处理能力(t/d) 螺旋直径(mm) 水槽长度(mm) 水槽坡度 传动电机型号 传动电机功率(kw) 提升电机型号 提升电机功率(kw) 重量(kg)
沉没式单螺旋 FLC-1000 2.5,3.5,5,7.4 160-700 50~260 1000 8397 14-18 Y132M2-6 5.5 手动 5225
FLC-1200 5,6,7 1150-1640 265 1200 8400 14-18 Y160M-6 7.5 Y90L-4 1.5 9583
FLC-1500 2.5,4,6 1140-2740 185 1500 10500 14-18 Y160L-6 7.5 Y100L1-4 2.2 14226
FLC-2000 3.6,5.5 3240-5940 400 2000 13000 14-18 Y160M-6 11 Y100L2-4 3 27753
Y160L-4 15
FLC-2400 3.6 6800 490 2400 14130 14-18 Y200L1-6 18.5 Y112M-4 4 32467
FLC-3000 3.2 11650 705 3000 14300 14-18 Y200L-4 30 Y112M-4 4 43500
沉没式双螺旋 2FLC-1200 3.8,6 1770-2800 240 1200 8400 14-18 Y160M-6 7.5×2 Y100L1-4 2.2×2 19610
2FLC-1500 2.5,4,6 2240-5360 370 1500 10500 14-18 Y160M-6 7.5×2 Y100L1-4 2.2×2 27450
2FLC-2000 3.6,5.5 7780-11880 640 2000 12900 14-18 Y160L-6/4 2×11,2×15 Y100L2-4 3.0×2 50621
Y200L2-6 22
Y200L-4 30
2FLC-2400 3.67 13700 910 2400 14130 14-18 Y225S-4 37 Y112M-4 4.0×2 65283
2FLC-3000 3.2 23300 1410 3000 14300 14-18 Y225M-4 45 Y112M-4 4.0×2 84900