高堰式螺旋分级机_高堰式螺旋分级机型号,结构图
日期:2015-09-28
高堰式螺旋分级机简介
这种分级机是一种根据固体颗粒在矿浆中下降速度不同而进行的分级设备,一般的这种分级机的
生产能力可以达到10吨到1785吨每天,主要应用在选矿厂磨矿回路以及洗矿,脱水和脱泥等选矿作
业上。
产品的改进措施:
和其他分级机厂家的不同点在于,在机器的返砂端上增加了反砂自动提升的装置,从而可以去除球
磨机的大勺头的配置,从而使球磨机的性能更稳定。
高堰式螺旋分级机优势特点:
1.返砂端增加了返砂自动提升装置,取消球磨机大勺头的配置
2.我公司生产的分级机在耗能方面比较优秀,平均每吨矿石可以节约1.5度点左右,大大降低了生产成本。
3.由于我公司增加了反砂自动提升的装置,从而避免了大勺头的频繁检修。而且还减缓了对球磨机大小齿轮的不均衡冲击,大大延长了球磨机的使用寿命
螺旋分级机结构图
高堰式螺旋分级机工作原理:
高堰式螺旋分级机是一个倾斜安装的分级槽,矿浆由槽的上方给入,粗重颗粒沉入槽底,由螺旋输送到槽的上端排出,成为返砂。如与磨矿机构成闭路时,则返砂进入磨砂机再磨。细、轻颗粒随矿浆流通过槽的下端溢流排出。达到分级的目的。
螺旋分级机结构图
高堰式螺旋分级机的主要应用范围:
高堰式分级机主要是磨矿机也就是球磨机的辅助设备进行预先分级和检查分级外,很多的时候也用在对对矿浆的脱水,脱泥等,还可以用在对含黏土的矿石的洗矿上面。
高堰式螺旋分级机技术参数:
高堰式螺旋分级机技术参数:
类型 | 型号 | 螺旋转速 (r/min) | 按返砂 处理能力 (t/d) | 按溢流处 理能力 (t/d) | 螺旋直径 (mm) | 螺旋 长度 (mm) | 水槽 坡度 | 传动电 机型号 | 传动电 机功率 (kW) | 提升电 机型号 | 提升电 机功率 (kW) | 重量 (kg) |
高堰式 单螺旋 | FLG-300 | 7.7 | 30 ~80 | 10 ~30 | φ300 | 3900 | 14 ~18 | Y100L1-4 | 2.2 | 手动 | — | 668 |
FLG-500 | 8 | 145~260 | 21 ~75 | φ500 | 4390 | Y112M-6 | 1600 | |||||
FLG-750 | 7.8 | 100~445 | 31~165 | φ750 | 5500 | Y132S-6 | 3 | 2716 | ||||
FLG-1000 | 6.7 | 473~1026 | 85 | φ1000 | 6556 | Y132M2-6 | 5.5 | 4000 | ||||
FLG-1200 | 5,6,7 | 1145~1600 | 150 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 7943 | ||
FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140~2730 | 235 | φ1500 | 8265 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11827 | ||
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3240~5940 | 400 | φ2000 | 8700 | Y160L-6/4 | 11,15 | Y100L2-4 | 3 | 20814 | ||
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 24194 | ||
FLG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 42188 | ||
高堰式 双螺旋 | 2FLG-1200 | 5,6,7 | 2290~3200 | 310 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5X2 | Y90L1-4 | 1.5X2 | 15840 | |
2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2240~5360 | 460 | φ1500 | 8230 | Y160M-6 | 7.5X2 | Y100L1-4 | 2.2X2 | 22903 | ||
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 6400~10800 | 750 | φ2000 | 8400 | Y160L-4 | 15X2 | Y100L2-4 | 3.0X2 | 34621 | ||
2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22X2 | Y112M-4 | 4X2 | 42460 | ||
2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30X2 | Y112M-4 | 4.0X2 | 73030 |
成功案例 如果你想了解更多的分级机设备可以 点击这里 : 分级机